Ashcroft? 1133差壓壓力表是用于測量低差壓或高靜壓下兩種壓力源之差的經濟型產品。采用滑動膜片測量低壓英寸水柱量程。
不銹鋼外殼2″ ,適用于最大6″的有限空間 高靜壓能力(最高可達 500 psi) 經濟型干簧開關 (可選鋁) 優(yōu)質磁鐵使指針運動更加順暢
過濾行業(yè)監(jiān)測 泄漏檢測 正壓潔凈室(低差壓)
精度: ±2%(上升壓力) | 壓力量程: 0 - 1 in. H2O 至 25 in. H2O |
表玻璃: 普通玻璃 | 表盤尺寸: 3??, 4?, 4??, 6? |
過程連接位置: 在線,徑向和背部 | 殼體結構: 安全型 |
防護等級: IP65 | 最大流程溫度: 175°F (80°C) |
靜壓: 500 psi | 安裝方式: 直接(標配)、法蘭、管道安裝、表面安裝(可選) |
接液材質: 不銹鋼、鋁或黃銅,帶丁腈橡膠、氟橡膠或EPDM O形圈/隔膜 | 過程連接尺寸: ? NPT Female (標配), 1?8 NPT or ? NPT Female, Adapter (可選) |
發(fā)送成功